
相關文章
Related articles

德國IFM易福門帶實心軸的式多圈編碼器技術參數:
| 產品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 8192 步距; 4096 圈數; 25 Bit | ||
| 通信接口 | PROFIBUS DP | ||
| 軸監控器 | 實心軸 | ||
| 軸直徑 [mm] | 10 | ||
| 應用 | |||
| 功能原理 | 式 | ||
| 旋轉類型 | 多圈 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 100; ((24 V)) | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 輸出 | |||
| 代碼 | 二位輸出 | ||
| 測量/設定范圍 | |||
| 分辨率 | 8192 步距; 4096 圈數; 25 Bit | ||
| 軟件/編程 | |||
| 參數設定 | 代碼值的計數方向; 分辨率; 零點; 限制開關HI和LO; 運動指標; 分離多圈/單圈 | ||
| 診斷功能 | 報警; 警告; 狀態; 編碼器數量的序列號 | ||
| 編址 | 地址選擇開關; 0...126 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | PROFIBUS DP | ||
| PROFIBUS DP | |||
| 傳輸標準 | DPV2 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 98 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 67) | ||
| 認證/測試 | |||
| 抗沖擊 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 13.5 | ||
IFM易福門帶實心軸的式多圈編碼器技術數據:
| 重量 [g] | 596 | |
| 尺寸 [mm] | ? 58 / L = 110 | |
| 原材料 | 鋁 | |
| 機械大值 [U/min] | 12000 | |
| 軸監控器 | 實心軸 | |
| 軸直徑 [mm] | 10 | |
| 軸材料 |
| |
| 軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | |
| 徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 110 | |
| 固定法蘭 | 夾緊法蘭 | |
| 電氣連接 | ||
|---|---|---|
| 接線端的接線條: | ||
如果想了解更多易福門產品,請點擊:德國IFM易福門帶實心軸的式多圈編碼器