
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

德國施克SICK溫度傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 測量范圍 | –20 °C ... +80 °C | ||||||||||||
| 傳感器元件 | Pt1000, 2 線制, 符合 IEC 60751 標(biāo)準(zhǔn),級別 A | ||||||||||||
| 輸出信號 | 2 x PNP | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出 | 晶體管 | ||||||||||||
| 開關(guān)電壓 | 供電電壓 [V DC] - 1 V DC | ||||||||||||
| 大合閘電流 | ≤ 250 mA | ||||||||||||
| 開關(guān)延遲 | 0 s ... 50 s, 可編程 | ||||||||||||
| 設(shè)置開關(guān)量輸出靈敏度 | +0.1 °C | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 溫度補(bǔ)償 | ± +3 °C | ||||||||||||
| 測量范圍校準(zhǔn) | 零點(diǎn): 大 +25% 量程 滿量程: 大 –25% 量程 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 顯示屏 | 14 段藍(lán)色 LED 顯示,4 位,高 9 mm, 180 ° 電子反轉(zhuǎn)顯示,刷新率:200 ms | ||||||||||||
| 外殼可旋轉(zhuǎn) | 顯示屏與帶電氣連接的外殼間大旋度:330 ° 外殼與過程連接大旋度:320° | ||||||||||||
性能
| 傳感器元件精度 | ≤ ± (0.15 °C + 0.002 |t|) 1) |
| 開關(guān)量輸出精度 | ≤ ±0.8% 量程 |
| 顯示精度 | ≤ ±0.8% 量程 ±1 位 |
| 響應(yīng)時(shí)間 t50 | ≤ 5 s 2) |
| 響應(yīng)時(shí)間 t90 | ≤ 10 s 2) |
機(jī)械/電子參數(shù)
| 過程接口 | 螺紋 G ¼ A 符合 DIN 3852-E 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
| 探針的長度/直徑 | 350 mm / 6 mm | ||||||||||||
| 密封件 | NBR | ||||||||||||
| 接液部件 | 1.4571 不銹鋼 (AISI 316Ti) | ||||||||||||
| 大過程壓力 | ≤ 150 bar 1) | ||||||||||||
| 外殼材料 | 底部: 1.4301 不銹鋼 (AISI 304) 塑料頭: PC + ABS 按鈕: TPE-E 顯示窗口: PC | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP65 (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) 2) IP67 (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) 2) | ||||||||||||
| 電氣連接 | 圓形插頭連接器 M12 x 1,4 針 | ||||||||||||
| 大加載 RA | ≤ 100 kΩ (輸出信號開關(guān)裝置) | ||||||||||||
| 供電電壓 | 15 V DC ... 35 V DC | ||||||||||||
| 大消耗電流 | 45 mA | ||||||||||||
| 總電流消耗 | 570 mA (包含開關(guān)電流) 320 mA | ||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
| 絕緣電壓 | 500 V DC | ||||||||||||
| 過壓保護(hù) | 40 V DC | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 輸出 QA、Q1、Q2 至 M | ||||||||||||
| 極性反接保護(hù) | L+ 至 M | ||||||||||||
| |||||||||||||
| CE 認(rèn)證 | 2004/108/EC,EN 61326-1 放射性(1 組,B 類) 和抗干擾性(工業(yè)應(yīng)用) | ||||||||||||
| RoHS 認(rèn)證 | ? | ||||||||||||
產(chǎn)品具體詳見:德國施克SICK溫度傳感器